交流电源供应器 AN97xxxS系列,采用数字技术和IGBT智能化输出,输出波形纯净。电源具备可承受3倍额定电流冲击的能力,负载适应性强,可适用于电动机、空调等各种冲击性负载,动态特性好。
电源采用19寸标准机箱尺寸设计,体积小,可直接安装于标准机柜内,满足测试、系统集成、产线等多种使用场合的要求;采用4.3寸彩色液晶触摸显示屏,操作方便直观,可广泛应用于家电产线、实验室、质检所、认证中心等场所。
■ 19寸标准机箱尺寸,体积小,可安装于标准机柜内;
■ 3倍额定电流冲击承受2S,可直接启动等同于1/3电源功率的冲击型负载;
■ 输出状态下调节电压及频率;
■ 具备启动缓升及在线缓升功能,缓升时间可设定;
■ 测量功能:电压、电流、频率、有功功率;
■ 电压分档功能:1.0~150.0V、150.1~300.0V自动调整或锁定1.0~300.0V;
■ 具备线路压降补偿功能;
■ 具有多组快捷组、掉电记忆功能和快捷键;
■ 4.3寸彩色触摸显示屏,操作方便直观;
■ 键锁功能,人性化设计,防止误操作;
■ “黑匣子”功能:自动记录报警时的电源状态、报警代码等;
■ 标配RS232通讯接口,可选配RS485通讯接口。
■ 抗冲击性能:无需软启动可直接启动1/3电源功率的冲击型负载
■ 输出状态下调节电压及频率
■ 启动缓升、在线缓升功能
■ 4.3寸彩色触摸显示屏,操作方便直观
■ 上位机控制软件
型号 | AN97000S | AN97001S | AN97002S | AN97003S | AN97005S | AN97010S | AN97010TS | ||||
电源容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 10kVA | ||||
交流输入 | 相数 | 单相两线+PE | 三相四线+PE | ||||||||
电压 | 相电压:220V±10% | 线电压:380V±10% | |||||||||
频率 | 50/60Hz±3Hz | ||||||||||
交流输出 | 相数 | 单相两线 | |||||||||
电压 | 相电压:1.0~300.0V 自动档:(低档)1.0~150.0V,(高档)150.1~300.0V;高档锁定:(高档)1.0~300.0V | ||||||||||
频率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz | ||||||||||
额定电流 | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91.0A | 91.0A | |||
220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.5A | 45.5A | ||||
设置精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | |||||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||||
测量精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | |||||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||||
电流 | 分辨力:0.001A/0.01A/0.1A,精度:0.4%×读数值+0.4%×满量程值 | ||||||||||
功率 | 分辨力:0.001kW /0.01kW,精度:0.8%×读数值+0.8%×满量程值 | ||||||||||
频率稳定度 | ≤0.05% | ||||||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<1% | ||||||||||
瞬态恢复时间 | 20ms | ||||||||||
电压波峰系数 | 1.41±0.1 | ||||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||||
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出 ;110%<输出≤200% 5秒关断输出; 200%<输出≤300% 2秒关断输出 ;300%<输出 立即关断输出。 | ||||||||||
抗冲击能力 | 可承受3倍额定电流持续2S | ||||||||||
保护装置 | 过热保护、输出过流保护、输出过载保护、输出短路保护 | ||||||||||
效率 | >70% | >80% | |||||||||
功能 | 显示方式 | 4.3寸彩色液晶触摸显示屏 | |||||||||
启动缓升时间 | 0.0~99.9秒 | ||||||||||
在线调节功能 | 可在线调节输出电压、输出频率(45.0~65.0Hz) 在线切换缓升时间可设置:0.0~99.9秒 | ||||||||||
记忆功能 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数 | ||||||||||
快捷组 | 8组 | ||||||||||
线路压降补偿 | 0.000~0.500欧 | ||||||||||
通讯接口 | RS232(标配)、RS485(选配) | ||||||||||
工作环境 | 温度 | 0~40℃ | |||||||||
湿度 | 20~90%RH | ||||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 3U | 3U | 4U | 11U | 13U | ||||||
432×133(148)×400 | 432×133(148)×550 | 432×177(192)×550 | 432×488(563)×400 | 432×577(652)×400 | |||||||
括号内为包含机脚高度,机脚可拆 | 括号内为包含脚轮高度,脚轮可拆 | ||||||||||
宽度432mm为不含把手的19寸标准机箱尺寸,含把手宽度为483mm,把手为选配 | |||||||||||
重量(kg) | 17 | 20 | 26 | 35 | 59 | 82 | 82 |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功