ANEVT系列高精度双向直流测试电源采用高频PWM整流和双向DCDC变换技术,FPGA数字控制技术,正反向无缝切换,自动双向运行,同时具备全功率段能量回馈电网功能。数字控制技术,超高控制精度,响应速度快,输出电压范围更宽,相比常规双向电源,可实现0V~满量程的全范围高精度输出。丰富的编程测试功能,配合不同的上位机软件可用于多种应用场合。
产品特点
产品应用
电压等级 | 产品型号 |
额定电流 (A) |
峰值电流 (A) |
电流峰值时间(S) | 额定功率(Kw) | 峰值功率(Kw) |
功率峰值时间 (S) |
500V | ANEVT500-200 | 200 | 300 | 60 | 60 | 90 | 60 |
ANEVT500-300 | 300 | 450 | 60 | 90 | 135 | 60 | |
ANEVT500-400 | 400 | 480 | 60 | 120 | 144 | 60 | |
ANEVT500-500 | 500 | 600 | 60 | 120 | 144 | 60 | |
800V | ANEVT800-100 | 100 | 150 | 60 | 60 | 90 | 60 |
ANEVT800-200 | 200 | 300 | 60 | 60 | 90 | 60 | |
ANEVT800-300 | 300 | 450 | 60 | 90 | 135 | 60 | |
ANEVT800-500 | 500 | 750 | 60 | 160 | 240 | 60 | |
ANEVT800-600 | 600 | 800 | 60 | 250 | 333 | 60 | |
ANEVT800-750C | 750 | 850 | 60 | 300 | 340 | 60 | |
ANEVT800-800 | 800 | 1040 | 60 | 350 | 455 | 60 | |
ANEVT800-900C | 900 | 1100 | 60 | 400 | 489 | 60 | |
ANEVT800-1000C | 1000 | 1260 | 60 | 500 | 630 | 60 | |
ANEVT800-2000C | 2000 | 2520 | 60 | 1000 | 1260 | 60 | |
1000V | ANEVT1000-200 | 200 | 260 | 60 | 90 | 117 | 60 |
ANEVT1000-350 | 350 | 455 | 60 | 160 | 208 | 60 | |
ANEVT1000-400 | 400 | 520 | 60 | 250 | 325 | 60 | |
ANEVT1000-500 | 500 | 650 | 60 | 250 | 325 | 60 | |
ANEVT1000-650C | 650 | 850 | 60 | 300 | 392 | 60 | |
ANEVT1000-900C | 900 | 1200 | 60 | 400 | 533 | 60 | |
ANEVT1000-1000C | 1000 | 1260 | 60 | 500 | 630 | 60 | |
ANEVT1000-2000C | 2000 | 2520 | 60 | 1000 | 1260 | 60 | |
说明 |
其他电压、电流等级和功率等级可根据客户要求定制。 型号中带字母“C”的电压范围为24V—满量程。 |
通用功能参数 | ||
输入电源 | 三相四线+PE,线电压380V±57V,50/60Hz±5Hz | |
输出参数 | 电压精度 | 0.1%F.S 分辨力 0.1V |
电流精度 | 0.1%F.S 分辨力 0.1A | |
源效应\负载效应 | 0.1%F.S | |
纹波(Vpp) | 0.2%F.S | |
瞬态恢复时间 | ≤5ms | |
电流上升时间 | ≤10ms | |
保护功能 | IGBT过热、IGBT过流、变压器过热、输入过压、输入欠压、母线过压、输出过压、输出过流 | |
回馈参数 | 三相线电压 | 323~437V |
频率 | 45~55 | |
功率因数 | ≥0.99 | |
总谐波含量 | ≤3% | |
回馈功能 | 全功率段能量回馈 | |
功能 | 波形编辑 | 电压电流斜率、阶梯、循环控制、跳转控制 |
急停功能 | 具备急停按钮 | |
软启动 | 预充电功能 | |
通信接口 | RS232/RS485,CAN口 | |
工作环境 | 温度、湿度 | 0~40℃,10~90%RH |
外形尺寸及重量 | 重量 | 1030kg |
尺寸W×H×D(mm) | 1000*2000*1000 | |
此外形尺寸和重量为90kW及以下机型参数,其他功率外形尺寸和重量请来电详询。 |
上述规格仅供参考,具体技术规格以合同约定为依据。